本週新冠肺炎防疫科學主題,繼續由英國劍僑大學博士陳秀熙教授來分享各類新冠疫苗發展進度,深入探討目前發展中之疫苗的類型(包括滅活疫苗、mRNA疫苗、載體疫苗、重組蛋白疫苗及恢復者血清抗體疫苗)的研發進展。及動物試驗與臨床試驗第一/二期結果及第三期臨床試驗。
新冠疫苗發展進度:
全球目前有217支疫苗在進行試驗。但有相關研究與報導的疫苗則為11支。
疫苗類別(名) | 說明 | 開發國家 | 最新發現 |
減活疫苗CoronaVac | 直接取至於病毒,後經特殊處裡。但危險性仍較高。 | 中國中國科興生物(Sinovac) | 第二期臨床試驗發表、第三期進行中 [9/25] CEO表示2021年初計劃在 全球範圍內分發疫苗,包括美國。 |
減活疫苗BBIBP-CorV | 中國武漢生物製品、國藥集團分北京、武漢生物製品 | 第三期進行中 [9/14] 阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates)緊急批准可用於醫護人員。 | |
基因疫苗 (mRNA-1273) | 美國莫德納(Moderna) | [9/29] 老人族群的安全試驗發表於NEJM 美國進行第三期臨床試驗 (30,000人) | |
基因疫苗 (mRNA) | 德國輝瑞BioNTech(德國、美國) | 美國、阿根廷、巴西、德國 進行第 二/三期臨床試驗(30000人) [10/12] 臺灣廠商取得在台代理授權 | |
載體疫苗 (Ad26.COV2.S) | 安全性與免疫調節較好 使用病毒與細菌進行複製,輔助T細胞進行免疫反應測試(E.X麻疹疫苗)。 |
比利時楊森製藥(Janssen)及美國嬌生公司(Johnson & Johnson) | 第三期臨床試驗已登錄,動物試驗已發表 [9/25] 於medRxiv公開第一/二期臨床試驗 [10/12] 宣布暫停以進行安全性查 |
非複制型病毒載體疫苗 (ChAdOx1) | 牛津疫苗Oxford牛津大學 & 阿斯利公司 (英國/英國瑞典) | [9/6] 暫停該疫苗的全球試驗,調查惡性 副作用事件(1名志願者發生橫紋肌炎); [10/2]起已有多國重啟試驗。 | |
腺病毒載體疫苗 (Ad5) | 中國康希諾(CanSino)生物股份公司 | 8月起,沙烏地阿拉伯、巴基斯 坦、俄羅斯等國進行第三期試驗。 已於9月展開,預計納入四萬名受試者。 | |
腺病毒載體疫苗 (Ad5/Ad26) | 俄羅斯Gamaleya 研究中心 | 與巴西、墨西哥、印度等國 協商提供疫苗。第三期臨床試驗已於8月底批准,預計納入四萬名受試者。 | |
蛋白疫苗 (EpiVacCorona) | 安全性較高,但效用較低。需要佐劑加強。 | 俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心(VECTOR) | [7/27]啟動第一/二期臨床試驗 [10/14]普丁宣布批準使用 |
蛋白疫苗 (NVXCoV2373) | 美國NOVAVAX | 9/25開始進行第三期臨床試驗。預計招募10,000名自願者。 | |
恢復者血清疫苗(LY-Cov555) | 美國(禮來)與加拿大(AbCellera)合作 | 抗體取自恢復者出現症狀後20天的外周血單個核細胞。研究結果顯示可有效治療高風險患者,因此10/7已向FDA提出EUA緊急使用授權;8/2開始進行第三期臨床試驗,預計招募2400名療養院住戶及工作人員(高風險族群)進行隨機分派試驗,但於10/13公布消息暫緩招募受試者。 |
綜合以上各國疫苗發展發現,人類免疫反應往往隨著老化越來越差,而隨著年齡增加身體的蛋白質(mTOR)會增加。而此蛋白質對疫苗有效性造成影響。因此有部分研究支持,應優先抑制與老化有關之蛋白質(mTOR)或其他老化機制之相關因子來提升老人免疫力,進一步提升疫苗有效性。
各國仍努力不懈進行疫苗研發。而我國藥廠已取得德國BioNTech(BNT)與美國輝瑞(Pfizer)合作的新冠疫苗代理權,可望引進3,000萬劑、供1500萬人接種的最大額度,但後續仍須政府允諾採購,才會定案。中央流行疫情指揮中心也證實,最快明年初國人應可打得到新冠疫苗。
參考資料與圖片來源:新冠肺炎科學防疫 https://www.realscience.top/
參考資料:Yahoo新聞